Cellule de charge de faisceau de flexion T702
en acier inoxydable, stabilité élevée
utilisé dans diverses applications d'estampage automatisées, protection IP68
Principalement utilisé pour les échelles d'emballage, les échelles de trémie et le système de mesure industriel
Description du produit
Cellule de charge du faisceau de flexion
fonctionnalités et applications
en acier inoxydable, stabilité élevée
utilisé dans diverses applications d'estampage automatisées, protection IP68
Principalement utilisé pour les échelles d'emballage, les échelles de trémie et le système de mesure industriel
Spécifications
| Spécifications | Technique | ||
| Capacité | 0,11, 0,22, 0,55, 1,1, 1,76, 2,2, 3,4, 4T | ||
| classe de précision | C3 | ||
| Sensibilité | 1,94 ± 0,1% MV / V | ||
| équilibre zéro | ± 2% F.S. | ||
| Non-linéarité | 0,017% F.S. | ||
| Hystérésis | 0,017% F.S. | ||
| répétabilité | 0,017% F.S. | ||
| fluage (30min) | 0,0166% F.S. | ||
| temp. | 0,014% F.S. / 10 ℃ | ||
| temp. | 0,0125% F.S. / 10 ℃ | ||
| Impédance d'entrée | 390 ± 3Ω | ||
| Impédance de sortie | 350 ± 5Ω | ||
| Isolation | ≥5000mΩ / 100vdc | ||
| Excitation recommandée | 5-15v | ||
| tension maximale d'excitation | 15v | ||
| Plage temporaire compensée | -10 ~ 40 ℃ | ||
| Plage de températures de fonctionnement | -30 ~ 70 ℃ | ||
| Limite de charge sûre | 150% F.S. | ||
| Charge de rupture | 300% F.S. | ||
| Taille du câble | φ5.4 × 3000 mm | ||
| Poids env. | 0,9 kg (0,55-1,76t) | 1,6 kg (2.2T) 2,2 kg (4.4t) | |
| matériel | en acier inoxydable | ||
| classe LP | IP68 | 
Dimension de montage
 
    
 
 
| Cap (kN / n.m) | A | b | c | D | e | f | g | H | i | J | k | m | 
| 0,11 ~ 1,76 | 133.4 | 76.2 | 25.4 | 15.4 | 30.7 | 30.2 | 57.7 | 4.8 | 17.3 | 13 | 22.2 | 15.9 | 
| 2.2 | 136.7 | 76.2 | 25.4 | 18.4 | 36.8 | 36.6 | 57.9 | 9.5 | 22.9 | 13 | 22.2 | 15.9 | 
| 3 | 139.7 | 79.2 | 25.4 | 18.4 | 39 | 36.6 | 57.9 | 9.5 | 23 | 15 | 22.2 | 15.9 | 
| 4.4 | 171.5 | 95.3 | 38.1 | 21.4 | 42.9 | 42.9 | 73.9 | 10.8 | 29.3 | 19.3 | 34.9 | 22.2 | 
Direction de chargement
 
    
 
 
Code de câblage
 
    
 
 
FAQ
Pouvez-vous envoyer votre capteur à mon entrepôt à Guangzhou?
Bien sûr, nous avons un bon transport ici
Combien de temps il vous faut pour nous fournir les options de conception?
Selon les besoins du client, nous donnerons le plan dans les trois jours
Pouvez-vous concevoir le capteur en fonction de notre taille?
Nous sommes entièrement personnalisés de conception de capteurs méticuleusement adaptés aux exigences spécifiques de nos clients.
Combien d'années votre entreprise a-t-elle fait ce type de capteur?
Cela fait depuis 12 ans
Où se trouve votre usine?
à Changzhou, province du Jiangsu, Chine, près de Shanghai, transport pratique
Quels sont vos termes d'emballage?
En général, nous emballons nos marchandises en volumes ou en bois, adapté au conteneur d'expédition.
Quelles sont vos conditions de paiement?
t / t 30% comme dépôt et 70% avant livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des forfaits avant de payer le solde.
 
			




