T095-CADUT Indicateur numérique
1 à 6 voies d'acquisition de pesée
communication EtherCAT standard
alimentation large (9-24 VDC)
Description du produit
Caractéristiques du produit
1 à 6 voies d'acquisition de pesée
communication EtherCAT standard
alimentation large (9-24 VDC)
Cote d'installation
| Précision totale | 0,01% |
| Numéro de division de vérification | 10000e |
| Sensibilité des mesures | ≥ 0,5 μ V/e |
| Sensibilité minimale | 0,02 |
| Plage du signal de mesure | ± 3,0 mV/V |
| Plage d'entrée de signal maximale | ± 5,0 |
| Pont d'alimentation | 5 V ± 1 % VCC |
| Résolution de mesure du signal d'entrée nominal | 1:1 000 000 |
| Cadence de mesure | 100/200/400/800/1600 fois/seconde |
| Protocole de bus | EtherCAT |
| Type d'interface | Ethernet industriel |
| Taux de transmission des données | 100 Mbit/s |
| Affichage défaut | Affichage ERR (LED) |
| Affichage de l'état | Affichage RUN (LED) |
| Méthode de connexion | 2*RJ45 |
| Tension d'alimentation de travail | 9~24 |
| Plage de température de fonctionnement | -30..+65℃ |
Interface capteur
| Marque | SHG | E+ | E- | S1+ | S2+ | S2- | S3+ |
| Nom | Blindé | fil Borne positive d'excitation du capteur | Borne négative d'excitation du capteur | Borne positive du signal du capteur 1 | Borne positive du signal du capteur 2 | Borne négative du signal du capteur 2 | Borne positive du signal du capteur 3 |
| Marque | S3- | S4+ | S4- | S5+ | S5- | S6+ | S6- |
| Nom | Borne négative du signal du capteur 3 | Borne positive du signal du capteur 4 | Borne négative du signal du capteur 4 | Borne positive du signal du capteur 5 | Borne négative du signal du capteur 5 | Borne positive du signal du capteur 6 | Borne négative du signal du capteur 6 |
Interface alimentation
| Étiquette | 24V+ | GND |
| Nom | Borne positive d'entrée d'alimentation | Borne négative d'entrée d'alimentation |
Description de l'état de l'équipement
| Indicateur | Statut | Descriptif |
| Indicateur RUN | Toujours éteint | L'appareil fonctionne à l'état INIT |
| Clignotement lent | L'appareil fonctionne en état PRE-OP | |
| Clignotant simple | L'appareil fonctionne en état SAFE-OP | |
| Toujours activé | L'appareil fonctionne en état OP | |
| Indicateur d'erreur | Toujours éteint | Aucune erreur |
| Clignotement lent | Configuration invalide | |
| Clignotant simple | Erreur locale | |
| Toujours activé | Erreur du contrôleur de couche application |
FAQ
Pouvez-vous concevoir le capteur en fonction de notre taille?
Nous sommes entièrement personnalisés en concevant des capteurs méticuleusement adaptés aux exigences spécifiques de nos clients.
Depuis combien d'années votre entreprise fabrique-t-elle ce type de capteur?
Cela fait 12 ans qu'il existe
Où est située votre usine?
À Changzhou, province du Jiangsu, Chine, près de Shanghai, transport pratique
Si l'OEM est acceptable?
Certainement ! L'OEM est l'un de nos principaux domaines d'activité. Nous disposons d'une équipe professionnelle et de lignes de production avancées pour garantir des services OEM de haute qualité.
Fournissez-vous un échantillon? Gratuit ou payant ?
Nous fournissons des échantillons, mais comme le coût de nos capteurs est relativement élevé, nous pouvons en supporter le coût ensemble. Le client paie le coût de l'échantillon, nous pouvons supporter le fret pour le client
Quel est votre délai de livraison ?
4 à 6 semaines, selon la situation
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises en vrac ou dans des caisses en bois, adaptées au conteneur d'expédition.







